Vermietungsstand DO

Bezeichnung Zimmer Grösse Etage Monatsmiete
DO Wohnatelier 01 1.5 plus Atelier 131 m2 EG CHF 2295.- inkl. NK
DO Wohnatelier 02 2.5 plus Atelier 160 m2 EG CHF 2665.- inkl. NK
DO Wohnatelier 03 1.5 plus Atelier 136 m2 EG CHF 2350.- inkl. NK
DO Wohnung 11 3.5 102 m2 OG 1 CHF 2150.- inkl. NK
DO Wohnung 12 3.5 75 m2 OG 1 CHF 1655.- inkl. NK
DO Wohnung 13 4.5 101 m2 OG 1 CHF 2200.- inkl. NK
DO Wohnung 14 4.5 116 m2 OG 1 CHF 2530.- inkl. NK
DO Wohnung 21 3.5 102 m2 OG 2 CHF 2195.- inkl. NK
DO Wohnung 22 3.5 75 m2 OG 2 CHF 1685.- inkl. NK
DO Wohnung 23 4.5 101 m2 OG 2 CHF 2240.- inkl. NK
DO Wohnung 24 4.5 116 m2 OG 2 CHF 2590.- inkl. NK
DO Wohnung 31 3.5 102 m2 OG 3 CHF 2230.- inkl. NK
DO Wohnung 32 3.5 75 m2 OG 3 CHF 1685.- inkl. NK
DO Wohnung 33 4.5 101 m2 OG 3 CHF 2330.- inkl. NK
DO Wohnung 34 4.5 116 m2 OG 3 CHF 2730.- inkl. NK

Grundrisse

Wohnatelier 01 (pdf)
Wohnatelier 02 (pdf)
Wohnatelier 03 (pdf)

Wohnung 11 / 21/ 31 (pdf)
Wohnung 12 / 22/ 32 (pdf)
Wohnung 13 / 23/ 33 (pdf)
Wohnung 14 / 24/ 34 (pdf)