Vermietungsstand CEN

Bezeichnung Zimmer Grösse Etage Monatsmiete
CEN Wohnung 01 3.5 106 m2 EG CHF 2115.- inkl. NK
CEN Wohnung 02 4.5 120 m2 EG CHF 2400.- inkl. NK
CEN Wohnung 11 Süden 3.5 96 m2 OG 1 CHF 1880.- inkl. NK
CEN Wohnung 13 Norden 2.5 79 m2 OG 1 CHF 1520.- inkl. NK
CEN Wohnung 14 Norden 2.5 72 m2 OG 1 CHF 1340.- inkl. NK
CEN Wohnung 21 Süden 3.5 96 m2 OG 2 CHF 1920.- inkl. NK
CEN Wohnung 22 Süden 4.5 110 m2 OG 2 CHF 2275.- inkl. NK
CEN Wohnung 23 Norden 2.5 79 m2 OG 2 CHF 1550.- inkl. NK
CEN Wohnung 24 Norden 2.5 72 m2 OG 2 CHF 1370.- inkl. NK
CEN Wohnung 31 Süden 3.5 96 m2 OG 3 CHF 1960.- inkl. NK
CEN Wohnung 32 Süden 4.5 110 m2 OG 3 CHF 2320.- inkl. NK
CEN Wohnung 33 Süden 2.5 79 m2 OG 3 CHF 1600.- inkl. NK
CEN Wohnung 34 2.5 72 m2 OG 3 CHF 1420.- inkl. NK
CEN Wohnung 12 Süden 4.5 110 m2 OG 1 CHF 2230.- inkl. NK

Grundrisse

Wohnung 01 (pdf)
Wohnung 02 (pdf)

Wohnung 11 / 21/ 31 (pdf)
Wohnung 12 / 22/ 32 (pdf)
Wohnung 13 / 23/ 33 (pdf)
Wohnung 14 / 24/ 34 (pdf)